Select an Angler from the list.
Lake Summary for William Drown
| Lake | Events | Top 5 | Winnings |
|---|---|---|---|
| Lake Toho | 9 | 1 | $930.00 |
| Detroit River | 2 | 0 | $750.00 |
| Santee Cooper Lakes | 3 | 0 | $750.00 |
| Kentucky Lake | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Dardanelle | 2 | 0 | $0.00 |
| Lake Guntersville | 2 | 0 | $0.00 |
| Ouachita River | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Wheeler | 2 | 0 | $0.00 |
| Lake Ferguson | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Champlain | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Chickamauga | 1 | 0 | $0.00 |
| West Point Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Pickwick Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Lake Eufaula, AL | 2 | 0 | $0.00 |
| Clarks Hill Reservoir | 2 | 0 | $0.00 |
| Mississippi River | 1 | 0 | $0.00 |
| Beaver Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Lake Erie | 1 | 0 | $0.00 |
| Potomac River | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Seminole | 3 | 0 | $0.00 |
| Lake Murray | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Okeechobee | 24 | 0 | $0.00 |
| Lake Eufaula | 5 | 0 | $0.00 |
Summary for William Drown
| Total Events | 71 |
|---|---|
| Total Winnings | $2,430.00 |
| 1st Place Finishes | 0 |
| Top 5 Finishes | 1 |
| Top 10 Finishes | 1 |
Total Winnings by Tour
| Tour | Events | Total Winnings |
|---|---|---|
| MLF | 71 | $2,430.00 |
Monthly Summary for William Drown
| Month | Events | Total Winnings | Avg per Event |
|---|---|---|---|
| January | 13 | $0.00 | $0.00 |
| February | 11 | $137.00 | $12.45 |
| March | 14 | $750.00 | $53.57 |
| April | 12 | $793.00 | $66.08 |
| May | 6 | $0.00 | $0.00 |
| June | 4 | $0.00 | $0.00 |
| July | 2 | $750.00 | $375.00 |
| August | 2 | $0.00 | $0.00 |
| September | 5 | $0.00 | $0.00 |
| October | 2 | $0.00 | $0.00 |
